어떤 회사예요? 웹툰·웹소설 콘텐츠 플랫폼 운영, 작가 및 독자 대상
핑거스토리는 웹툰과 웹소설을 서비스하는 디지털 콘텐츠 플랫폼 기업입니다. 다양한 장르의 웹툰과 웹소설을 독자들이 편리하게 감상할 수 있는 환경을 제공하며, 역량 있는 작가들이 콘텐츠를 선보일 수 있도록 돕습니다. 주로 유료 콘텐츠 판매를 통해 수익을 창출하며, 독자들이 회사의 플랫폼에서 새로운 이야기를 경험할 수 있도록 연결하는 역할을 합니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 20.30%
부채비율 63.80%
자기자본비율 61.05%
유동비율 199.05%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
12월 22일 문양근 39.52%
6,935,069주 주식양수도 7월 4일 글로벌텍스프리(주) 32.15%
5,641,018주 유상감자에 따른 주식양수도 1월 27일 (주)스와니코코 46.01%
4,495,000주 주식양수도 5월 19일 (주)브레인콘텐츠 48.42%
5,060,000주 주식양수도 4월 6일 (주)브레인콘텐츠 43.35%
4,530,000주 주식양수도 6월 28일 (주)브레인콘텐츠 41.37%
3,930,000주 3자배정 유상증자 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 +100만 기 — 개 0
9월 15일 외 +400만 기 0 개 −300만
9월 14일 외 +1100만 기 — 개 −1200만
9월 11일 외 +1100만 기 — 개 −1100만
9월 10일 외 −100만 기 — 개 +100만
9월 9일 외 −400만 기 — 개 +400만
9월 8일 외 −100만 기 — 개 0
9월 7일 외 +900만 기 — 개 −900만
9월 4일 외 −100만 기 — 개 +100만
9월 3일 외 −100만 기 — 개 +100만
9월 2일 외 0 기 0 개 +100만
9월 1일 외 +200만 기 — 개 −300만
8월 31일 외 0 기 — 개 0
8월 28일 외 −500만 기 — 개 +500만
8월 27일 외 −100만 기 — 개 0
8월 26일 외 0 기 — 개 0
8월 25일 외 −200만 기 — 개 +200만
8월 24일 외 +200만 기 — 개 −200만
8월 21일 외 −300만 기 — 개 +300만
8월 20일 외 −700만 기 0 개 +700만
8월 19일 외 −400만 기 — 개 +300만
8월 18일 외 +500만 기 — 개 0
8월 14일 외 −900만 기 — 개 +1000만
8월 13일 외 −2100만 기 −100만 개 +2200만
8월 12일 외 −500만 기 — 개 +500만
8월 11일 외 −300만 기 −100만 개 +400만
8월 10일 외 +500만 기 +200만 개 −800만
8월 7일 외 −1500만 기 — 개 +1500만
8월 6일 외 −700만 기 — 개 +700만
8월 5일 외 +1400만 기 — 개 −1400만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.
최근 12개월 자본 조달·감자 유상증자 3건 CB 2건
자본 조달 이벤트가 잦은 편 — 자본 부족 신호일 수 있어요.