어떤 회사예요? 소셜 카지노 게임 개발 및 운영, 글로벌 유저 대상
미투온은 소셜 카지노 게임을 전문적으로 개발하고 서비스하는 회사입니다. 주력 게임으로는 '풀하우스카지노', '카지노파티' 등이 있으며, 실제 돈이 아닌 가상 화폐를 이용해 슬롯, 포커, 블랙잭 같은 카지노 게임들을 모바일 앱과 웹에서 즐길 수 있도록 제공하고 있어요. 전 세계 이용자들이 게임 내 가상 칩이나 아이템을 구매하면서 회사 매출이 발생합니다. 특히 북미와 아시아 시장에서 활발한 서비스를 제공하며, 많은 유저들이 게임을 즐기고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 3.06%
매출총이익률 39.94%
부채비율 9.38%
자기자본비율 91.42%
유동비율 638.93%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −8500만 기 −100만 개 +1억
6월 18일 외 −800만 기 +300만 개 +200만
6월 17일 외 +900만 기 −100만 개 −900만
6월 16일 외 +1억 기 0 개 −1억
6월 15일 외 −2억 기 +200만 개 +1억
6월 12일 외 +1000만 기 +1100만 개 −2100만
6월 11일 외 −600만 기 −100만 개 +600만
6월 10일 외 −1억 기 +400만 개 +1억
6월 9일 외 +1억 기 −7600만 개 −4200만
6월 8일 외 +7000만 기 +200만 개 −7200만
6월 5일 외 +3200만 기 +300만 개 −3600만
6월 4일 외 −900만 기 +200만 개 +800만
6월 2일 외 +4억 기 −200만 개 −4억
6월 1일 외 +2억 기 −100만 개 −1억
5월 29일 외 +6000만 기 −300만 개 −5700만
5월 28일 외 +4억 기 −300만 개 −4억
5월 27일 외 +3억 기 0 개 −3억
5월 26일 외 −1억 기 +300만 개 +5700만
5월 22일 외 +6300만 기 −100만 개 −6300만
5월 21일 외 +9500만 기 −600만 개 −8900만
5월 20일 외 +5200만 기 −600만 개 −4800만
5월 19일 외 −1800만 기 +100만 개 +1600만
5월 18일 외 +2억 기 0 개 −2억
5월 15일 외 −8300만 기 +3800만 개 +1억
5월 14일 외 +8100만 기 0 개 −8100만
5월 13일 외 −800만 기 +900만 개 −100만
5월 12일 외 −2억 기 +4100만 개 +1억
5월 11일 외 +7600만 기 +200만 개 −7800만
5월 8일 외 +2억 기 +4100만 개 −2억
5월 7일 외 −4700만 기 −100만 개 +5000만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.