어떤 회사예요? 모바일 소셜카지노 게임 개발·운영, 글로벌 유저 대상
이 회사는 주로 모바일 소셜카지노 게임을 개발하고 서비스하는 곳입니다. 대표적으로 '풀하우스카지노', '포커몬스터' 등의 게임을 전 세계 모바일 이용자들에게 제공하고 있죠. 이 게임들은 가상 화폐를 사용하는 레저용 게임이며, 실제 현금으로 환전되지는 않습니다. 주로 게임 내 아이템 판매를 통해 매출을 올리고 있으며, 글로벌 시장이 주요 수입원입니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 3.06%
매출총이익률 39.94%
부채비율 9.38%
자기자본비율 91.42%
유동비율 638.93%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 −2억 기 +700만 개 +1억
9월 15일 외 −10억 기 −2억 개 +11억
9월 14일 외 +3억 기 −100만 개 −3억
9월 11일 외 −1억 기 0 개 +1억
9월 10일 외 −3억 기 −200만 개 +3억
9월 9일 외 +15억 기 +200만 개 −15억
9월 8일 외 −1억 기 0 개 +1억
9월 7일 외 −2500만 기 0 개 +2600만
9월 4일 외 −8억 기 0 개 +8억
9월 3일 외 +3억 기 +100만 개 −3억
9월 2일 외 +7000만 기 0 개 −6900만
9월 1일 외 −3억 기 −200만 개 +3억
8월 31일 외 −2500만 기 0 개 +1600만
8월 28일 외 −1억 기 0 개 +8100만
8월 27일 외 +4200만 기 0 개 −4800만
8월 26일 외 −8200만 기 0 개 +6800만
8월 25일 외 −2억 기 −300만 개 +2억
8월 24일 외 −12억 기 +200만 개 +11억
8월 21일 외 −5억 기 +100만 개 +5억
8월 20일 외 +1억 기 0 개 −1억
8월 19일 외 −200만 기 0 개 +100만
8월 18일 외 −6800만 기 +200만 개 +6600만
8월 14일 외 0 기 +100만 개 0
8월 13일 외 −4억 기 +100만 개 +4억
8월 12일 외 −5200만 기 +100만 개 +5000만
8월 11일 외 +1800만 기 −500만 개 −1300만
8월 10일 외 +700만 기 −500만 개 −200만
8월 7일 외 −400만 기 −100만 개 +400만
8월 6일 외 −7400만 기 0 개 +7400만
8월 5일 외 +1억 기 0 개 −1억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.