어떤 회사예요? 기업 임직원 대상 선택적 복지 서비스 제공, 복지 플랫폼 운영
현대이지웰은 기업들이 직원들에게 제공하는 복지 혜택을 효과적으로 관리하고 운영할 수 있도록 돕는 전문 IT 서비스 기업입니다. 핵심 사업은 '선택적 복지 플랫폼' 운영으로, 기업 임직원들이 부여받은 복지 포인트를 사용하여 건강관리, 문화생활, 자기계발 등 다양한 분야에서 원하는 혜택을 직접 선택하고 누릴 수 있게 합니다. 이를 통해 기업은 효율적인 복지 시스템을 구축하고, 직원들은 자신의 필요에 맞는 맞춤형 복지 혜택을 편리하게 이용하며 만족도를 높일 수 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 16.82%
부채비율 121.17%
자기자본비율 45.22%
유동비율 136.79%
배당 (2025 사업보고서) 주당 현금배당금 220원
현금배당수익률 4.17%
현금배당성향(%) 20.60%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 8.08%
자사주 (12개월) 43억원
현금배당 49억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
12월 3일 (주)현대지에프홀딩스 50.00%
11,873,181주 공개매수 6월 25일 (주)현대지에프홀딩스 35.00%
8,311,227주 장내매수 6월 24일 (주)현대지에프홀딩스 34.86%
8,278,214주 장내매수 6월 21일 (주)현대지에프홀딩스 34.73%
8,248,214주 장내매수 6월 20일 (주)현대지에프홀딩스 34.61%
8,218,214주 장내매수 6월 18일 (주)현대지에프홀딩스 34.52%
8,197,714주 장내매수 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −2300만 기 −1400만 개 +3800만
6월 18일 외 +2700만 기 −2억 개 +2억
6월 17일 외 +500만 기 −800만 개 +200만
6월 16일 외 +3900만 기 −2500만 개 −600만
6월 15일 외 +1100만 기 +1400만 개 −2500만
6월 12일 외 +9000만 기 0 개 −9000만
6월 11일 외 +3200만 기 −3700만 개 +500만
6월 10일 외 −2600만 기 −3100만 개 +6700만
6월 9일 외 +1억 기 −2억 개 +3700만
6월 8일 외 +1억 기 −1000만 개 −1억
6월 5일 외 −1500만 기 −200만 개 +1500만
6월 4일 외 −3300만 기 +2억 개 −1억
6월 2일 외 +9100만 기 −3400만 개 −5600만
6월 1일 외 +1억 기 −8400만 개 −4600만
5월 29일 외 +5억 기 +5500만 개 −5억
5월 28일 외 +1억 기 −8100만 개 −1900만
5월 27일 외 +4억 기 −2억 개 −6300만
5월 26일 외 −2억 기 −5500만 개 +3억
5월 22일 외 +4억 기 −5억 개 +1억
5월 21일 외 +1억 기 −2400만 개 −1억
5월 20일 외 +2억 기 −2억 개 +1700만
5월 19일 외 +1억 기 −6400만 개 −3900만
5월 18일 외 +2억 기 −2억 개 −3300만
5월 15일 외 +2억 기 −6600만 개 −1억
5월 14일 외 +1억 기 −1억 개 −700만
5월 13일 외 −1600만 기 −5300만 개 +5700만
5월 12일 외 +1억 기 +6600만 개 −2억
5월 11일 외 −1억 기 −7900만 개 +7400만
5월 8일 외 +3300만 기 −5900만 개 −5800만
5월 7일 외 −6700만 기 +2100만 개 +4500만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.