어떤 회사예요? 스마트카드·결제 시스템 개발, 교통·공공기관 공급
인티큐브는 스마트카드 기반의 결제 및 보안 시스템을 개발하고 공급하는 IT 서비스 기업입니다. 주로 대중교통 요금징수 시스템이나 금융 결제 시스템에 필요한 소프트웨어와 솔루션을 제공하며, 스마트카드 판독기와 같은 하드웨어와 연동되는 기술을 개발합니다. 주요 고객은 대중교통 운영기관이나 금융기관, 공공기관 등으로, 복잡한 결제 과정을 효율적으로 처리하고 보안을 강화하는 역할을 합니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 1.38%
매출총이익률 23.97%
부채비율 143.94%
자기자본비율 40.99%
유동비율 132.53%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/17)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 17일 외 −1600만 기 +800만 개 +700만
9월 16일 외 0 기 — 개 0
9월 15일 외 −1200만 기 — 개 +1300만
9월 14일 외 +100만 기 — 개 −100만
9월 11일 외 −4900만 기 −400만 개 +5300만
9월 10일 외 +200만 기 — 개 −200만
9월 9일 외 −1200만 기 +400만 개 +900만
9월 8일 외 −300만 기 0 개 +300만
9월 7일 외 +800만 기 — 개 −800만
9월 4일 외 0 기 — 개 0
9월 3일 외 −300만 기 — 개 +300만
9월 2일 외 0 기 — 개 0
9월 1일 외 +100만 기 — 개 −100만
8월 31일 외 0 기 — 개 0
8월 28일 외 0 기 — 개 0
8월 27일 외 0 기 — 개 0
8월 26일 외 +100만 기 — 개 0
8월 25일 외 −200만 기 0 개 +200만
8월 24일 외 0 기 — 개 0
8월 21일 외 −400만 기 — 개 +500만
8월 20일 외 −500만 기 — 개 +500만
8월 19일 외 −400만 기 −100만 개 +400만
8월 18일 외 +400만 기 +100만 개 +1400만
8월 14일 외 −200만 기 — 개 +200만
8월 13일 외 +1300만 기 — 개 −1300만
8월 12일 외 −3200만 기 — 개 +3200만
8월 11일 외 −4300만 기 — 개 +4300만
8월 10일 외 −2800만 기 — 개 +2800만
8월 7일 외 −500만 기 — 개 +500만
8월 6일 외 −2600만 기 — 개 +2600만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.