어떤 회사예요? 경구용 필름 의약품 개발·생산, 제약사에 공급
티디에스팜은 약을 먹기 편하게 얇은 필름 형태로 만드는 전문 제약 회사입니다. 입에 넣으면 빠르게 녹는 '경구용 필름' 방식의 의약품 개발과 생산에 특화되어 있죠. 기존 약보다 효능을 개선하거나 복용 편의성을 높인 개량신약과 제네릭 의약품을 주로 만들고 있습니다. 국내외 제약사들이 필름 형태의 약을 만들 때 티디에스팜에 의뢰하여 공급받고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 15.48%
매출총이익률 27.17%
부채비율 26.57%
자기자본비율 79.01%
유동비율 266.06%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 −100만 기 — 개 +100만
9월 15일 외 −700만 기 — 개 +800만
9월 14일 외 +1900만 기 — 개 −2000만
9월 11일 외 +1400만 기 0 개 −1400만
9월 10일 외 −200만 기 −500만 개 +600만
9월 9일 외 +1400만 기 +500만 개 −2000만
9월 8일 외 +500만 기 — 개 −500만
9월 7일 외 +2300만 기 +300만 개 −2600만
9월 4일 외 +4400만 기 — 개 −4400만
9월 3일 외 +300만 기 — 개 −300만
9월 2일 외 −3700만 기 — 개 +3700만
9월 1일 외 +1000만 기 — 개 −1100만
8월 31일 외 +7000만 기 — 개 −7000만
8월 28일 외 −6700만 기 0 개 +6600만
8월 27일 외 −4000만 기 — 개 +4000만
8월 26일 외 −1100만 기 — 개 +1100만
8월 25일 외 −500만 기 — 개 +500만
8월 24일 외 −900만 기 — 개 +900만
8월 21일 외 +5000만 기 — 개 −5000만
8월 20일 외 +5500만 기 — 개 −5500만
8월 19일 외 −4000만 기 0 개 +3800만
8월 18일 외 +6100만 기 0 개 −6100만
8월 14일 외 −3200만 기 — 개 +3200만
8월 13일 외 −4800만 기 — 개 +4800만
8월 12일 외 −3100만 기 0 개 +3100만
8월 11일 외 −5200만 기 0 개 +5100만
8월 10일 외 −300만 기 — 개 +700만
8월 7일 외 +2000만 기 — 개 −2000만
8월 6일 외 +1700만 기 −100만 개 −1700만
8월 5일 외 −1억 기 — 개 +1억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.