어떤 회사예요? 건강기능식품 개발·판매, 소비자 건강 증진 기여
프롬바이오는 건강기능식품을 전문적으로 개발하고 판매하는 기업입니다. 체지방 감소에 도움을 주는 '보스웰리아' 추출물을 활용한 제품과 관절 건강 기능성 식품 등이 주력 상품입니다. 이 외에도 피부 건강이나 면역력 강화 등 다양한 소비자 니즈에 맞춰 여러 기능성 원료를 발굴하고 제품화하고 있습니다. 주로 온라인과 홈쇼핑 등 다채로운 유통 채널을 통해 일반 소비자들에게 직접 건강기능식품을 제공합니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
기관·외국계 대량보유아직 기관·외국계의 지분 5% 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -32.15%
매출총이익률 57.58%
부채비율 149.61%
자기자본비율 40.06%
유동비율 48.89%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/03 ~ 07/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)7월 16일 외 −200만 기 0 개 0
7월 15일 외 +700만 기 0 개 −700만
7월 14일 외 −2500만 기 0 개 +2500만
7월 13일 외 +4800만 기 0 개 −4700만
7월 10일 외 −1억 기 0 개 +1억
7월 9일 외 +1200만 기 0 개 −1200만
7월 8일 외 +2600만 기 0 개 −2700만
7월 7일 외 +2800만 기 −100만 개 −3000만
7월 6일 외 +4000만 기 −800만 개 −3300만
7월 3일 외 −2억 기 −800만 개 +3억
7월 2일 외 +1600만 기 +400만 개 −3100만
7월 1일 외 −800만 기 0 개 +800만
6월 30일 외 −900만 기 0 개 +900만
6월 29일 외 +3100만 기 0 개 −3000만
6월 26일 외 −700만 기 0 개 +400만
6월 25일 외 +1억 기 0 개 −3500만
6월 24일 외 +800만 기 0 개 +300만
6월 23일 외 −700만 기 0 개 +600만
6월 22일 외 +3700만 기 −100만 개 −3600만
6월 19일 외 −800만 기 0 개 +700만
6월 18일 외 0 기 0 개 0
6월 17일 외 +1000만 기 −100만 개 −1000만
6월 16일 외 +3000만 기 +100만 개 −3000만
6월 15일 외 −2억 기 0 개 +2억
6월 12일 외 +800만 기 0 개 −700만
6월 11일 외 +3100만 기 0 개 −3000만
6월 10일 외 −200만 기 0 개 −100만
6월 9일 외 +6500만 기 0 개 −6600만
6월 8일 외 +6200만 기 0 개 −6300만
6월 5일 외 −4000만 기 0 개 +4600만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.