어떤 회사예요? 고품질 피규어·스태츄 제작, 글로벌 팬덤 대상 판매
블리츠웨이엔터테인먼트는 영화, 애니메이션, 게임 속 인기 캐릭터를 실제처럼 정교하게 구현한 고품질 피규어와 스태츄를 기획하고 제작하는 회사입니다. 전 세계의 캐릭터 수집가나 열성 팬들을 주요 고객으로 삼아 소장 가치가 높은 한정판 제품들을 선보이고 있죠. 이러한 고품질 아트 토이를 국내외 온오프라인 채널을 통해 판매하며 주력 수익을 내고 있으며, 최근에는 엔터테인먼트 분야로도 사업 영역을 넓히고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -44.52%
매출총이익률 15.97%
부채비율 124.50%
자기자본비율 44.54%
유동비율 73.30%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −1100만 기 0 개 +1100만
6월 18일 외 −4300만 기 0 개 +4300만
6월 17일 외 +8800만 기 +100만 개 −8900만
6월 16일 외 −800만 기 0 개 +700만
6월 15일 외 −2200만 기 0 개 +2200만
6월 12일 외 +1200만 기 0 개 −1200만
6월 11일 외 +300만 기 0 개 −300만
6월 10일 외 +600만 기 0 개 −600만
6월 9일 외 +700만 기 0 개 −700만
6월 8일 외 −400만 기 0 개 +400만
6월 5일 외 +1100만 기 0 개 −1100만
6월 4일 외 +2700만 기 0 개 −2700만
6월 2일 외 −100만 기 0 개 +100만
6월 1일 외 −300만 기 0 개 +200만
5월 29일 외 −200만 기 0 개 +200만
5월 28일 외 −1100만 기 −200만 개 +1300만
5월 27일 외 +1800만 기 +100만 개 −1900만
5월 26일 외 −4000만 기 −100만 개 +4100만
5월 22일 외 −600만 기 −100만 개 +700만
5월 21일 외 −8700만 기 +300만 개 +8400만
5월 20일 외 −200만 기 0 개 +200만
5월 19일 외 +3200만 기 −100만 개 −3100만
5월 18일 외 +1400만 기 +100만 개 −1500만
5월 15일 외 −1100만 기 0 개 +1100만
5월 14일 외 +4400만 기 0 개 −4300만
5월 13일 외 −200만 기 0 개 +300만
5월 12일 외 +2200만 기 0 개 −2100만
5월 11일 외 −1500만 기 0 개 +1400만
5월 8일 외 −300만 기 −200만 개 +400만
5월 7일 외 −5500만 기 +200만 개 +5300만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.