어떤 회사예요? 스마트폰 무선충전, UWB 모듈 등 첨단 전자부품 개발·생산
아모센스는 스마트폰, 자동차 등 다양한 전자기기에 사용되는 핵심 전자부품을 개발하고 생산하는 회사예요. 주력 제품으로는 무선으로 기기를 충전할 수 있게 돕는 무선충전 모듈과, 사람이나 사물의 정확한 위치를 알려주는 초정밀 UWB(초광대역) 통신 모듈이 있습니다. 또한 기기 내 불필요한 전자기파 간섭을 막아주는 차폐 부품도 만들고 있어요. 주로 스마트폰 제조사나 자동차 전장 부품사에 제품을 공급하며 우리 일상 속 IT 기기 발전에 기여하고 있답니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 0.41%
매출총이익률 24.29%
부채비율 217.07%
자기자본비율 31.54%
유동비율 129.02%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 +3억 기 −5억 개 +2억
6월 18일 외 +6억 기 −9억 개 +3억
6월 17일 외 −3억 기 −3억 개 +6억
6월 16일 외 −2300만 기 −6억 개 +6억
6월 15일 외 +9400만 기 −3억 개 +2억
6월 12일 외 +2억 기 −4억 개 +2억
6월 11일 외 +1억 기 −3억 개 +2억
6월 10일 외 +2억 기 −4800만 개 −1억
6월 9일 외 +3억 기 −4억 개 +1억
6월 8일 외 +10억 기 −11억 개 +1억
6월 5일 외 +3억 기 −4억 개 +1300만
6월 4일 외 −2억 기 +1500만 개 +1억
6월 2일 외 +18억 기 −20억 개 +1억
6월 1일 외 +15억 기 −12억 개 −3억
5월 29일 외 +3억 기 −3억 개 +1400만
5월 28일 외 +4억 기 −5억 개 +8100만
5월 27일 외 +22억 기 −22억 개 −4800만
5월 26일 외 −5억 기 −3억 개 +8억
5월 22일 외 −6억 기 −4억 개 +10억
5월 21일 외 −4억 기 −6억 개 +9억
5월 20일 외 +5억 기 −3억 개 −2억
5월 19일 외 +5억 기 −2억 개 −3억
5월 18일 외 +15억 기 −2억 개 −13억
5월 15일 외 +27억 기 −4억 개 −18억
5월 14일 외 +5억 기 −4억 개 −1억
5월 13일 외 −2억 기 +3억 개 −2600만
5월 12일 외 +8억 기 −4억 개 −4억
5월 11일 외 +4억 기 +6300만 개 −3억
5월 8일 외 −5억 기 +13억 개 −7억
5월 7일 외 +11억 기 −5억 개 +5700만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.