어떤 회사예요? 나노섬유 멤브레인 제조, 의료·산업용 필터 및 소재 공급
레몬은 첨단 전기방사 기술을 이용해 초극세 나노섬유를 제조하는 소재 전문 기업입니다. 이 나노섬유는 머리카락보다 훨씬 가는 실 형태로, 통기성과 여과 효율이 우수하다는 장점이 있습니다. 주로 상처 보호용 의료용품이나 고성능 마스크 필터, 그리고 다양한 산업 분야의 특수 필터 소재로 공급됩니다. 혁신적인 나노섬유 기술로 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
기관·외국계 대량보유아직 기관·외국계의 지분 5% 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -162.25%
매출총이익률 -14.71%
부채비율 181.44%
자기자본비율 35.53%
유동비율 77.74%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
7월 1일 (주)톱텍 48.38%
10,845,264주 사업결합(소규모 합병) 4월 17일 (주)톱텍 49.58%
10,411,499주 무상감자 10월 20일 (주)톱텍 49.58%
20,822,999주 유상증자 3월 25일 (주)톱텍 52.24%
19,330,000주 전환사채의 보통주전환 2월 28일 (주)톱텍 55.30%
19,080,000주 유상증자 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −2700만 기 0 개 +2700만
6월 18일 외 +900만 기 0 개 −900만
6월 17일 외 −3400만 기 0 개 +3400만
6월 16일 외 −4600만 기 — 개 +4600만
6월 15일 외 −4100만 기 0 개 +4000만
6월 12일 외 +3800만 기 0 개 −3800만
6월 11일 외 −400만 기 0 개 +400만
6월 10일 외 −2700만 기 0 개 +2600만
6월 9일 외 +3600만 기 −100만 개 −3600만
6월 8일 외 −1300만 기 0 개 +1300만
6월 5일 외 −900만 기 +100만 개 +1200만
6월 4일 외 −2900만 기 0 개 +3000만
6월 2일 외 +6300만 기 0 개 −6300만
6월 1일 외 +500만 기 0 개 −600만
5월 29일 외 −1200만 기 0 개 +2000만
5월 28일 외 −1400만 기 0 개 +1300만
5월 27일 외 −3500만 기 0 개 +3500만
5월 26일 외 +700만 기 — 개 −700만
5월 22일 외 +2700만 기 — 개 −2800만
5월 21일 외 +1700만 기 0 개 −1700만
5월 20일 외 −400만 기 0 개 +300만
5월 19일 외 +500만 기 — 개 −600만
5월 18일 외 +2000만 기 −100만 개 −2000만
5월 15일 외 −1700만 기 +100만 개 +1700만
5월 14일 외 +300만 기 0 개 −300만
5월 13일 외 −1800만 기 0 개 +1800만
5월 12일 외 +1300만 기 — 개 −1200만
5월 11일 외 −2500만 기 — 개 +2500만
5월 8일 외 −1700만 기 0 개 +1700만
5월 7일 외 −2100만 기 0 개 +2100만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.