어떤 회사예요? 스마트폰용 FPCB 모듈 제조, 전자제품 제조사 공급
디케이티는 스마트폰, 태블릿 등 휴대용 전자기기에 필수적으로 들어가는 연성회로기판(FPCB) 모듈을 전문적으로 만들고 있어요. 주로 스마트폰 디스플레이, 카메라, 지문인식 센서 등에 사용되는 핵심 모듈들을 생산하며, 이들을 전자기기에 맞게 조립하는 가공 서비스도 제공합니다. 이 회사 제품들은 삼성전자 같은 글로벌 전자기기 제조사에게 공급되어, 우리가 사용하는 최신 기기들의 성능과 기능 구현에 중요한 역할을 하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 5.44%
매출총이익률 9.00%
부채비율 57.62%
자기자본비율 63.44%
유동비율 164.75%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/06 ~ 07/31)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)7월 31일 외 −4600만 기 +4억 개 −3억
7월 30일 외 +6억 기 −1억 개 −4억
7월 29일 외 +19억 기 −400만 개 −19억
7월 28일 외 +12억 기 −16억 개 +4억
7월 27일 외 −3억 기 +2800만 개 +3억
7월 24일 외 +4억 기 −15억 개 +11억
7월 23일 외 −23억 기 +2억 개 +20억
7월 22일 외 −21억 기 +21억 개 −5억
7월 21일 외 −6억 기 +5억 개 +1억
7월 20일 외 −4억 기 +4억 개 −1700만
7월 16일 외 −23억 기 +11억 개 +11억
7월 15일 외 −6억 기 +2억 개 +4억
7월 14일 외 −11억 기 +6억 개 +5억
7월 13일 외 −12억 기 +5억 개 +6억
7월 10일 외 −14억 기 +39억 개 −26억
7월 9일 외 +3억 기 +7억 개 −10억
7월 8일 외 −3억 기 +1억 개 +9700만
7월 7일 외 +15억 기 −11억 개 −3억
7월 6일 외 −4억 기 −6억 개 +12억
7월 3일 외 −15억 기 +19억 개 −4억
7월 2일 외 −2억 기 +2억 개 −2억
7월 1일 외 −26억 기 +20억 개 +6600만
6월 30일 외 −36억 기 +37억 개 −2억
6월 29일 외 −9억 기 +19억 개 −7억
6월 26일 외 +18억 기 −4억 개 −10억
6월 25일 외 +4억 기 +8700만 개 −2억
6월 24일 외 +3억 기 +8억 개 −8억
6월 23일 외 −28억 기 +7억 개 +20억
6월 22일 외 −19억 기 +33억 개 −10억
6월 19일 외 +46억 기 −24억 개 −12억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.