어떤 회사예요? 2차전지 및 디스플레이 생산 공정 장비 제조
나인테크는 크게 두 가지 핵심 산업 분야에서 장비를 개발하고 생산합니다. 첫 번째는 2차전지 제조 공정에 필요한 장비로, 배터리 생산의 핵심 공정인 스태킹(적층) 장비 등을 공급합니다. 두 번째는 디스플레이 패널 생산 장비인데, 특히 유연한 플렉시블 OLED 패널 생산에 필수적인 장비를 주로 공급하고 있습니다. 주로 국내외 주요 배터리 및 디스플레이 제조사들을 고객으로 두고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
임원·주요주주 매매아직 임원·주요주주 매매 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -21.15%
매출총이익률 2.67%
부채비율 75.82%
자기자본비율 56.88%
유동비율 149.68%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
4월 9일 박근노 32.87%
12,204,784주 스팩합병 4월 9일 박근노 32.87%
12,204,784주 스팩합병 12월 31일 KB증권 6.28%
252,277주 이베스트투자증권 장내매도 12월 31일 KB증권 6.28%
252,277주 이베스트투자증권 장내매도 12월 31일 이베스트투자증권 7.07%
284,381주 KB증권 장내매도 12월 31일 이베스트투자증권 7.07%
284,381주 KB증권 장내매도 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 +7900만 기 0 개 −8000만
9월 15일 외 +6800만 기 +600만 개 −7300만
9월 14일 외 −9700만 기 — 개 +9700만
9월 11일 외 +400만 기 +300만 개 −800만
9월 10일 외 +2억 기 −200만 개 −2억
9월 9일 외 +2억 기 — 개 −2억
9월 8일 외 +3000만 기 — 개 −2900만
9월 7일 외 −100만 기 — 개 −300만
9월 4일 외 −400만 기 — 개 +400만
9월 3일 외 +3400만 기 −100만 개 −3300만
9월 2일 외 +2400만 기 +400만 개 −2800만
9월 1일 외 −3400만 기 +1500만 개 +1200만
8월 31일 외 −4억 기 — 개 +4억
8월 28일 외 +4600만 기 — 개 −4800만
8월 27일 외 +2100만 기 — 개 −2100만
8월 26일 외 −7600만 기 — 개 +7700만
8월 25일 외 +1억 기 — 개 −1억
8월 24일 외 +100만 기 — 개 −100만
8월 21일 외 −200만 기 0 개 +700만
8월 20일 외 +4900만 기 — 개 −4900만
8월 19일 외 −1300만 기 0 개 +1300만
8월 18일 외 +2300만 기 0 개 −2300만
8월 14일 외 −900만 기 — 개 +1000만
8월 13일 외 −1100만 기 0 개 +1100만
8월 12일 외 +1000만 기 — 개 −1100만
8월 11일 외 −2500만 기 0 개 +2600만
8월 10일 외 +2억 기 — 개 −2억
8월 7일 외 −3000만 기 — 개 +3000만
8월 6일 외 −1억 기 — 개 +1억
8월 5일 외 +9800만 기 — 개 −9800만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.
최근 12개월 자본 조달·감자 CB 3건
자본 조달 이벤트가 잦은 편 — 자본 부족 신호일 수 있어요.