어떤 회사예요? 각종 전자제품용 전자파 필터 제조 및 공급
상신전자는 가전제품 등 각종 전자기기에서 발생하는 전자파 간섭을 막아주는 EMI 필터를 전문적으로 만듭니다. 이 필터는 제품의 오작동을 방지하고 안정적인 전력 흐름을 돕는 핵심 부품입니다. 주로 냉장고, 세탁기와 같은 생활 가전제품은 물론, 산업용 기기 및 전기차 충전기 등에 공급하며 다양한 전방 산업에 기여하고 있습니다. 전력 변환 장치용 트랜스포머 등 여러 전자 부품도 생산하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 1.34%
매출총이익률 9.03%
부채비율 64.21%
자기자본비율 60.90%
유동비율 196.25%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/06 ~ 07/31)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)7월 31일 외 −600만 기 — 개 +600만
7월 30일 외 −800만 기 +100만 개 +700만
7월 29일 외 +2500만 기 — 개 −2700만
7월 28일 외 −600만 기 — 개 +400만
7월 27일 외 +800만 기 −100만 개 −800만
7월 24일 외 +3300만 기 — 개 −3300만
7월 23일 외 +1300만 기 — 개 −1300만
7월 22일 외 −200만 기 0 개 +200만
7월 21일 외 +3000만 기 −100만 개 −3000만
7월 20일 외 −3800만 기 — 개 +3800만
7월 16일 외 −100만 기 −500만 개 +600만
7월 15일 외 +4000만 기 — 개 −4000만
7월 14일 외 +400만 기 — 개 −300만
7월 13일 외 +900만 기 −400만 개 −600만
7월 10일 외 +1500만 기 −1800만 개 +300만
7월 9일 외 −1900만 기 +2200만 개 −400만
7월 8일 외 −700만 기 +500만 개 +200만
7월 7일 외 −1300만 기 0 개 +1300만
7월 6일 외 −3500만 기 0 개 +3400만
7월 3일 외 +2300만 기 0 개 −2300만
7월 2일 외 −600만 기 0 개 +600만
7월 1일 외 +1200만 기 −600만 개 −700만
6월 30일 외 −400만 기 +500만 개 −200만
6월 29일 외 0 기 −100만 개 +100만
6월 26일 외 −600만 기 0 개 +500만
6월 25일 외 −2400만 기 0 개 +2400만
6월 24일 외 −4200만 기 0 개 +4200만
6월 23일 외 −1300만 기 0 개 +1200만
6월 22일 외 −2500만 기 −100만 개 +2600만
6월 19일 외 −3000만 기 0 개 +3000만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.