어떤 회사예요? 전력 계통 보호·제어 장치 개발, 한국전력 등 공급
피앤씨테크는 전력 계통의 안정적인 운영을 돕는 보호 및 제어 장치를 개발하고 생산하는 회사입니다. 주로 발전소, 변전소 등에서 과전류나 이상 전압 같은 전력 시스템 문제가 발생했을 때 자동으로 감지하고 차단하는 디지털 보호계전기와 전력 상태를 실시간으로 감시하는 장치를 만듭니다. 이 회사 제품들은 전력망의 고장을 막고 전력 품질을 유지하는 데 필수적인 역할을 하며, 주로 한국전력공사와 같은 국내 주요 전력 관련 기관에 공급됩니다. 또한, 스마트그리드와 같은 차세대 전력망 기술 분야에서도 활발하게 활동하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -64.89%
매출총이익률 25.58%
부채비율 87.90%
자기자본비율 53.22%
유동비율 54.39%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 2.65%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 7억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
7월 29일 조광식외1 34.38%
2,234,000주 장내매수(조민기) (2,231,700주(34.35%) ⇒ 2,234,000주(34.38%)) 7월 28일 조광식외1 34.35%
2,231,700주 장내매수(조민기) (2,225,047주(34.25%) ⇒ 2,231,700주(34.35%)) 7월 25일 조광식외1 34.25%
2,225,047주 장내매수(조민기) (2,204,180주(33.93%) ⇒ 2,225,047주(34.25%)) 7월 24일 조광식외1 33.93%
2,204,180주 장내매수(조민기) (2,197,980주(33.83%) ⇒ 2,204,180주(33.93%)) 6월 13일 조광식외1 33.83%
2,197,980주 장내매수(조민기) (2,193,950주(33.77%) ⇒ 2,197,980주(33.83%)) 6월 12일 조광식외1 33.77%
2,193,950주 장내매수(조민기) (2,188,450주(33.69%) ⇒ 2,193,950주(33.77%)) 임원 보수 (5억원 이상) 한 해 동안 5억원이 넘는 보수를 받은 임원만 따로 공시돼요. 급여·상여·주식 보상 등이 포함된 총액이에요.
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/06 ~ 08/03)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)8월 3일 외 −100만 기 0 개 0
7월 31일 외 +900만 기 — 개 −900만
7월 30일 외 +200만 기 0 개 −200만
7월 29일 외 +1300만 기 0 개 −1200만
7월 28일 외 +900만 기 — 개 −900만
7월 27일 외 +500만 기 0 개 −500만
7월 24일 외 −400만 기 0 개 +400만
7월 23일 외 −100만 기 0 개 +100만
7월 22일 외 −1000만 기 0 개 +1000만
7월 21일 외 −800만 기 −100만 개 +900만
7월 20일 외 +1200만 기 0 개 −1100만
7월 16일 외 +5100만 기 0 개 −5100만
7월 15일 외 +4500만 기 +100만 개 −4700만
7월 14일 외 −1600만 기 +100만 개 +1500만
7월 13일 외 −1억 기 +100만 개 +1억
7월 10일 외 +1400만 기 — 개 −1400만
7월 9일 외 −200만 기 0 개 +200만
7월 8일 외 −800만 기 0 개 +800만
7월 7일 외 −300만 기 — 개 +300만
7월 6일 외 +700만 기 — 개 −600만
7월 3일 외 +400만 기 0 개 −300만
7월 2일 외 −1800만 기 0 개 +1800만
7월 1일 외 +900만 기 0 개 −1000만
6월 30일 외 +1200만 기 0 개 −1400만
6월 29일 외 +300만 기 0 개 −500만
6월 26일 외 +800만 기 0 개 −800만
6월 25일 외 +900만 기 0 개 −900만
6월 24일 외 −300만 기 0 개 +400만
6월 23일 외 −1100만 기 0 개 +1200만
6월 22일 외 +1600만 기 — 개 −1600만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.