어떤 회사예요? 디지털 보호계전기, 감시제어 시스템 제조, 전력 시스템 공급
피앤씨테크는 전력 시스템의 안전과 안정적인 운영을 위한 보호 및 제어 설비를 전문으로 만듭니다. 이 회사의 핵심 제품은 디지털 보호계전기로, 전력망에 문제가 생겼을 때 과전류나 고장 등을 빠르게 감지하고 차단해 전력 기기 손상이나 대규모 정전을 예방하는 역할을 합니다. 또한, 발전소나 변전소 같은 대형 전력 설비를 원격으로 감시하고 제어하는 시스템도 함께 제공합니다. 주요 고객은 한국전력공사를 비롯한 국내외 발전소, 변전소, 산업 시설 등 다양한 전력 인프라 관련 기관들입니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -64.89%
매출총이익률 25.58%
부채비율 87.90%
자기자본비율 53.22%
유동비율 54.39%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 2.37%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 7억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
7월 29일 조광식외1 34.38%
2,234,000주 장내매수(조민기) (2,231,700주(34.35%) ⇒ 2,234,000주(34.38%)) 7월 28일 조광식외1 34.35%
2,231,700주 장내매수(조민기) (2,225,047주(34.25%) ⇒ 2,231,700주(34.35%)) 7월 25일 조광식외1 34.25%
2,225,047주 장내매수(조민기) (2,204,180주(33.93%) ⇒ 2,225,047주(34.25%)) 7월 24일 조광식외1 33.93%
2,204,180주 장내매수(조민기) (2,197,980주(33.83%) ⇒ 2,204,180주(33.93%)) 6월 13일 조광식외1 33.83%
2,197,980주 장내매수(조민기) (2,193,950주(33.77%) ⇒ 2,197,980주(33.83%)) 6월 12일 조광식외1 33.77%
2,193,950주 장내매수(조민기) (2,188,450주(33.69%) ⇒ 2,193,950주(33.77%)) 임원 보수 (5억원 이상) 한 해 동안 5억원이 넘는 보수를 받은 임원만 따로 공시돼요. 급여·상여·주식 보상 등이 포함된 총액이에요.
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −1600만 기 0 개 +1600만
6월 18일 외 −1300만 기 0 개 +1400만
6월 17일 외 −1900만 기 — 개 +1900만
6월 16일 외 −900만 기 0 개 +900만
6월 15일 외 +300만 기 −300만 개 +200만
6월 12일 외 +1700만 기 −2400만 개 +600만
6월 11일 외 +500만 기 — 개 −500만
6월 10일 외 −500만 기 — 개 +500만
6월 9일 외 0 기 — 개 0
6월 8일 외 −2000만 기 0 개 +2000만
6월 5일 외 +100만 기 0 개 −200만
6월 4일 외 −2900만 기 0 개 +2800만
6월 2일 외 +5600만 기 0 개 −5600만
6월 1일 외 −200만 기 0 개 +200만
5월 29일 외 −2400만 기 −100만 개 +2500만
5월 28일 외 +3200만 기 0 개 −3300만
5월 27일 외 −3300만 기 0 개 +3300만
5월 26일 외 −400만 기 0 개 +400만
5월 22일 외 −2600만 기 +100만 개 +1400만
5월 21일 외 −2600만 기 −6900만 개 +1억
5월 20일 외 −100만 기 +3400만 개 −4400만
5월 19일 외 +2200만 기 0 개 −2200만
5월 18일 외 −100만 기 0 개 +200만
5월 15일 외 +3100만 기 +4100만 개 −7500만
5월 14일 외 +2500만 기 −3900만 개 +1200만
5월 13일 외 −2500만 기 +2600만 개 −100만
5월 12일 외 +2억 기 +2100만 개 −2억
5월 11일 외 −600만 기 +100만 개 +600만
5월 8일 외 +4600만 기 +2100만 개 −4400만
5월 7일 외 −1억 기 0 개 +9400만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.