어떤 회사예요? 배우 매니지먼트 및 영화·드라마 콘텐츠 제작
아티스트스튜디오는 엔터테인먼트 산업의 다양한 분야를 아우르는 회사입니다. 배우들의 활동을 관리하고 지원하는 매니지먼트 사업과 함께, 흥미로운 영화나 드라마 같은 영상 콘텐츠를 직접 기획하고 제작합니다. 이렇게 만들어진 콘텐츠는 방송사나 넷플릭스 같은 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼을 통해 시청자들에게 선보여집니다. 소속 배우들과 제작 콘텐츠를 통해 수익을 올리는 구조를 가지고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -32.14%
매출총이익률 5.31%
부채비율 4.63%
자기자본비율 95.57%
유동비율 1931.39%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
3월 20일 (주)아티스트컴퍼니(*1) 18.44%
1,812,688주 유상증자 1월 23일 김동래 20.37%
1,318,295주 콜옵션 행사에 따른 변동 7월 23일 (주)위지윅스튜디오 30.33%
1,250,000주 유상증자 10월 21일 김동래 100.00%
10,000주 명의신탁 해지 및 명의개서 3월 2일 신동석 100.00%
10,000주 법인설립 거래량 급증 최근 영업일 거래량이 직전 20거래일 평균보다 2.6배 많았어요. 평소보다 거래가 몰리는 시점이에요.
급증 배수 2.6배
20일 평균 9만주
최근 거래량 24만주
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 +7400만 기 0 개 −7400만
6월 18일 외 −3300만 기 0 개 +3200만
6월 17일 외 −200만 기 0 개 +200만
6월 16일 외 +2200만 기 0 개 −2200만
6월 15일 외 +100만 기 0 개 −100만
6월 12일 외 +2300만 기 0 개 −2400만
6월 11일 외 +1600만 기 −100만 개 −1700만
6월 10일 외 +600만 기 0 개 −600만
6월 9일 외 −3400만 기 0 개 +3300만
6월 8일 외 −3800만 기 0 개 +4000만
6월 5일 외 +1000만 기 0 개 −1000만
6월 4일 외 −2억 기 +200만 개 +2억
6월 2일 외 +1600만 기 0 개 −1600만
6월 1일 외 −1700만 기 0 개 +1700만
5월 29일 외 −300만 기 −100만 개 +400만
5월 28일 외 −1300만 기 +100만 개 +1200만
5월 27일 외 −1500만 기 −200만 개 +1700만
5월 26일 외 −8100만 기 +100만 개 +8000만
5월 22일 외 −1500만 기 +100만 개 +1400만
5월 21일 외 −3900만 기 0 개 +3800만
5월 20일 외 −100만 기 0 개 +100만
5월 19일 외 +1500만 기 0 개 −1500만
5월 18일 외 −1500만 기 0 개 +1500만
5월 15일 외 −4800만 기 0 개 +4800만
5월 14일 외 +3700만 기 0 개 −3600만
5월 13일 외 −2100만 기 −200만 개 +2900만
5월 12일 외 −7500만 기 +100만 개 +7300만
5월 11일 외 +700만 기 +100만 개 −600만
5월 8일 외 −3300만 기 −100만 개 +3400만
5월 7일 외 −3100만 기 +100만 개 +3600만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.