어떤 회사예요? 자동차용 전선·케이블 제조, 완성차 및 부품사에 공급
에코캡은 자동차에 들어가는 다양한 전선과 케이블을 전문적으로 생산하는 회사입니다. 주로 차량의 전기 신호를 전달하고 전원을 공급하는 와이어링 하네스부터, 전기차에 필수적인 배터리 케이블과 센서 케이블까지 다양한 제품군을 갖추고 있죠. 국내외 완성차 제조업체와 자동차 부품사들을 주요 고객으로 두고 있으며, 차량의 복잡한 전기 시스템을 연결하는 핵심 부품을 제공합니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
기관·외국계 대량보유아직 기관·외국계의 지분 5% 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -1.62%
매출총이익률 12.47%
부채비율 53.95%
자기자본비율 64.96%
유동비율 221.94%
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 −1200만 기 0 개 +1200만
9월 15일 외 −700만 기 0 개 +800만
9월 14일 외 −600만 기 0 개 +600만
9월 11일 외 −1100만 기 — 개 +1100만
9월 10일 외 −500만 기 0 개 +500만
9월 9일 외 −900만 기 — 개 +900만
9월 8일 외 −900만 기 — 개 +900만
9월 7일 외 −1400만 기 — 개 +1700만
9월 4일 외 −600만 기 — 개 +2200만
9월 3일 외 −700만 기 — 개 +800만
9월 2일 외 −1000만 기 — 개 +1000만
9월 1일 외 −1100만 기 — 개 +1100만
8월 31일 외 −600만 기 — 개 +700만
8월 28일 외 −1100만 기 — 개 +1000만
8월 27일 외 −1700만 기 — 개 +1600만
8월 26일 외 −100만 기 — 개 +100만
8월 25일 외 0 기 — 개 +100만
8월 24일 외 −200만 기 — 개 +200만
8월 21일 외 −200만 기 −100만 개 +400만
8월 20일 외 +1100만 기 +100만 개 −1200만
8월 19일 외 −1300만 기 0 개 +1300만
8월 18일 외 −300만 기 +100만 개 +300만
8월 14일 외 +200만 기 — 개 −200만
8월 13일 외 +1400만 기 — 개 −1200만
8월 12일 외 +200만 기 — 개 −200만
8월 11일 외 +200만 기 — 개 −200만
8월 10일 외 +1000만 기 0 개 −900만
8월 7일 외 −200만 기 — 개 +200만
8월 6일 외 −100만 기 — 개 +200만
8월 5일 외 +500만 기 — 개 −600만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.