어떤 회사예요? 모바일용 RF 부품(SAW 필터 등) 제조, 스마트폰 제조사 공급
와이솔은 이동통신용 RF 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 스마트폰과 같은 무선통신 기기에서 중요한 역할을 하는 SAW 필터, 듀플렉서 등의 부품을 만듭니다. 이 부품들은 복잡한 주파수 신호를 걸러내고 분리해서 깨끗한 통신을 가능하게 해줍니다. 주로 글로벌 스마트폰 제조사들에 제품을 공급하며 안정적인 통신 품질을 뒷받침하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
기관·외국계 대량보유아직 기관·외국계의 지분 5% 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -13.12%
매출총이익률 5.47%
부채비율 17.49%
자기자본비율 85.12%
유동비율 433.37%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 10.48%
자사주 (12개월) 70억원
현금배당 133억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
11월 18일 (주)대덕 36.02%
9,594,133주 주식소각 등 11월 18일 (주)대덕 34.70%
9,602,349주 주식소각 등 7월 24일 (주)대덕 33.93%
9,558,102주 보유형태 변경 5월 4일 (주)대덕 33.93%
9,558,102주 신규보고 3월 27일 대덕전자(주) 33.92%
9,557,137주 신규보고, 장내매수 12월 26일 대덕전자(주) 33.92%
9,555,388주 장내매수 임원 보수 (5억원 이상) 한 해 동안 5억원이 넘는 보수를 받은 임원만 따로 공시돼요. 급여·상여·주식 보상 등이 포함된 총액이에요.
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −500만 기 −3600만 개 +7900만
6월 18일 외 +5900만 기 +2억 개 −3억
6월 17일 외 −4600만 기 +1억 개 −6200만
6월 16일 외 +600만 기 +1억 개 −1억
6월 15일 외 −4200만 기 +5900만 개 −1700만
6월 12일 외 −5억 기 +7억 개 −2억
6월 11일 외 +4억 기 +7000만 개 −4억
6월 10일 외 −5800만 기 +7800만 개 −2000만
6월 9일 외 +6600만 기 +6300만 개 −1억
6월 8일 외 −6200만 기 +8600만 개 −2400만
6월 5일 외 +9200만 기 +1억 개 −2억
6월 4일 외 −2억 기 +9800만 개 +1억
6월 2일 외 +6900만 기 +1억 개 −2억
6월 1일 외 −1억 기 +9500만 개 +2200만
5월 29일 외 +7700만 기 +8900만 개 −2억
5월 28일 외 +7100만 기 +8100만 개 −2억
5월 27일 외 +4억 기 −7억 개 +3억
5월 26일 외 +3억 기 +500만 개 −3억
5월 22일 외 +4억 기 +7700만 개 −5억
5월 21일 외 +2억 기 −1800만 개 −2억
5월 20일 외 +3억 기 +1800만 개 −3억
5월 19일 외 +3억 기 +3300만 개 −4억
5월 18일 외 +16억 기 +9억 개 −24억
5월 15일 외 +6억 기 +4000만 개 −6억
5월 14일 외 +3700만 기 +2600만 개 −6300만
5월 13일 외 −4200만 기 +6900만 개 −2700만
5월 12일 외 +3100만 기 +8600만 개 −1억
5월 11일 외 +6800만 기 +5800만 개 −1억
5월 8일 외 −3500만 기 +2억 개 −1억
5월 7일 외 +2억 기 +7400만 개 −3억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.