어떤 회사예요? 민감성 피부 전문 화장품 제조, 국내외 소비자 판매
네오팜은 민감한 피부를 위한 전문적인 화장품을 개발하고 판매하는 회사입니다. 아토팜, 리얼베리어, 더마비와 같은 브랜드를 통해 영유아부터 성인까지 다양한 연령대의 소비자들에게 사랑받고 있죠. 특히, 자체 개발한 MLE® 기술을 적용해 손상된 피부 장벽을 건강하게 회복시키는 데 중점을 둔 제품들을 선보이고 있습니다. 주로 약국, 온라인 쇼핑몰, 백화점 등 다양한 유통 채널을 통해 제품을 판매하며 국내뿐 아니라 해외 시장으로도 사업 영역을 넓히고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 21.05%
매출총이익률 65.36%
부채비율 11.49%
자기자본비율 89.69%
유동비율 839.51%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 3.83%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 117억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
10월 22일 (주)잇츠한불외 3명 41.34%
6,625,716주 지분매입(장내) 3월 26일 (주)잇츠한불외 3명 40.34%
6,465,544주 임원사임 12월 2일 (주)잇츠한불외 4명 40.35%
6,466,544주 지분매입(장내) 11월 25일 (주)잇츠한불외 4명 40.32%
6,462,544주 지분매입(장내) 10월 31일 (주)잇츠한불외 4명 39.32%
6,302,544주 무상증자 6월 3일 (주)잇츠한불외 4명 38.39%
3,151,272주 지분매입(장내) 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/06 ~ 07/31)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)7월 31일 외 −2100만 기 −100만 개 +2300만
7월 30일 외 −1억 기 +2억 개 −1억
7월 29일 외 −2800만 기 +9600만 개 −1억
7월 28일 외 +1200만 기 +1억 개 −1700만
7월 27일 외 +1억 기 −900만 개 −1억
7월 24일 외 +5200만 기 −3100만 개 −2800만
7월 23일 외 +7800만 기 +2억 개 −3억
7월 22일 외 +1억 기 −4억 개 +2억
7월 21일 외 +6800만 기 −1000만 개 −1억
7월 20일 외 +4200만 기 +400만 개 −3800만
7월 16일 외 +3400만 기 −2100만 개 −1500만
7월 15일 외 +6400만 기 +300만 개 −6600만
7월 14일 외 +5억 기 −4억 개 −5400만
7월 13일 외 +2200만 기 +2200만 개 −1300만
7월 10일 외 +2억 기 +4억 개 −5억
7월 9일 외 −3300만 기 −4500만 개 +1억
7월 8일 외 −3억 기 +5600만 개 +3억
7월 7일 외 +9억 기 +9500만 개 −10억
7월 6일 외 +6800만 기 0 개 −6800만
7월 3일 외 +1억 기 −700만 개 −9500만
7월 2일 외 +7900만 기 +2억 개 −3억
7월 1일 외 +2억 기 −1억 개 −1억
6월 30일 외 −1억 기 +2억 개 −5000만
6월 29일 외 +2억 기 −2억 개 −9700만
6월 26일 외 −2억 기 −1억 개 +4억
6월 25일 외 +3억 기 −2억 개 −4300만
6월 24일 외 +9900만 기 −8000만 개 −1700만
6월 23일 외 +200만 기 −2억 개 +2억
6월 22일 외 −9500만 기 −2억 개 +3억
6월 19일 외 −9600만 기 −5600만 개 +1억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.