어떤 회사예요? 민감성 피부 전문 화장품 제조, 아토팜 등 브랜드 판매
네오팜은 민감성 피부를 위한 더마 코스메틱 제품을 전문적으로 개발하고 생산하는 회사입니다. 독자적인 특허 기술인 MLE®(Multi Lamellar Emulsion)를 기반으로 아토팜, 제로이드, 리얼베리어 등 여러 인기 브랜드를 보유하고 있습니다. 영유아부터 성인까지 폭넓은 고객층을 대상으로 병원 채널과 온라인, H&B 스토어 등 다양한 유통망을 통해 제품을 판매하며 매출을 올리고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 21.05%
매출총이익률 65.36%
부채비율 11.49%
자기자본비율 89.69%
유동비율 839.51%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 4.31%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 117억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
10월 22일 (주)잇츠한불외 3명 41.34%
6,625,716주 지분매입(장내) 3월 26일 (주)잇츠한불외 3명 40.34%
6,465,544주 임원사임 12월 2일 (주)잇츠한불외 4명 40.35%
6,466,544주 지분매입(장내) 11월 25일 (주)잇츠한불외 4명 40.32%
6,462,544주 지분매입(장내) 10월 31일 (주)잇츠한불외 4명 39.32%
6,302,544주 무상증자 6월 3일 (주)잇츠한불외 4명 38.39%
3,151,272주 지분매입(장내) 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −9600만 기 −5600만 개 +1억
6월 18일 외 −4억 기 +2억 개 +2억
6월 17일 외 +1억 기 +2000만 개 −1억
6월 16일 외 −2억 기 −1억 개 +3억
6월 15일 외 −1억 기 −9000만 개 +2억
6월 12일 외 +6400만 기 +300만 개 −6300만
6월 11일 외 −6300만 기 +2400만 개 +3800만
6월 10일 외 −8100만 기 −600만 개 +8700만
6월 9일 외 +3억 기 −5400만 개 −2억
6월 8일 외 −1억 기 +300만 개 +9500만
6월 5일 외 +4억 기 −4억 개 +4800만
6월 4일 외 −2500만 기 −2600만 개 +4800만
6월 2일 외 +3500만 기 −2300만 개 +1억
6월 1일 외 +1억 기 −1500만 개 −4300만
5월 29일 외 −1800만 기 −1억 개 +1억
5월 28일 외 −2억 기 −2000만 개 +1억
5월 27일 외 +2억 기 −2400만 개 +3900만
5월 26일 외 +9200만 기 −1억 개 +2200만
5월 22일 외 +1억 기 −9600만 개 −9400만
5월 21일 외 −2억 기 −600만 개 +2억
5월 20일 외 −2억 기 +3억 개 −6500만
5월 19일 외 −1억 기 +3000만 개 +4200만
5월 18일 외 −1800만 기 −300만 개 +2900만
5월 15일 외 −5900만 기 +300만 개 +5300만
5월 14일 외 +3억 기 −3000만 개 −2억
5월 13일 외 +4500만 기 −2700만 개 −4900만
5월 12일 외 +5억 기 −2억 개 −3억
5월 11일 외 −7100만 기 −3억 개 +4억
5월 8일 외 +6억 기 +7800만 개 −7억
5월 7일 외 +7억 기 +5400만 개 −8억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.