어떤 회사예요? 휴대폰 리시버, 카메라·지문인식 모듈 제조, 전자제품사에 공급
빛과전자는 다양한 전자기기용 핵심 부품을 개발하고 생산하는 회사입니다. 주로 스마트폰에 들어가는 작은 스피커 역할을 하는 리시버와 카메라 모듈, 그리고 지문 인식 모듈 등을 만듭니다. 이러한 정밀 전자 부품들을 국내외 대형 전자제품 제조사, 특히 유명 스마트폰 회사들에 공급하고 있습니다. 첨단 기술을 바탕으로 안정적인 성능의 부품을 제공하며 스마트폰의 기능 향상에 기여하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -61.85%
매출총이익률 -22.05%
부채비율 57.30%
자기자본비율 63.57%
유동비율 124.50%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
8월 27일 케이헤드조합 20.14%
11,967,879주 제3자배정 유상증자 참여 7월 22일 케이헤드조합 11.06%
5,828,156주 제3자배정 유상증자 참여 6월 28일 라이트론홀딩스(주) 23.41%
7,461,069주 제3자배정 유상증자 참여 6월 13일 라이트론홀딩스(주) 16.69%
4,427,655주 특별관계자 해소 12월 3일 라이트론홀딩스(주) 18.39%
4,793,039주 특별관계자 해소 8월 5일 라이트론홀딩스(주) 22.82%
5,946,881주 특별관계자의 장외거래 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −1억 기 0 개 +1억
6월 18일 외 −23억 기 0 개 +22억
6월 17일 외 −37억 기 −700만 개 +39억
6월 16일 외 +28억 기 −1100만 개 −4억
6월 15일 외 −4억 기 0 개 +37억
6월 12일 외 −4억 기 0 개 +18억
6월 11일 외 −10억 기 0 개 +14억
6월 10일 외 −9억 기 −5700만 개 +14억
6월 9일 외 −25억 기 +6400만 개 +24억
6월 8일 외 +12억 기 0 개 −12억
6월 5일 외 −2억 기 0 개 +2억
6월 4일 외 −72억 기 −1900만 개 +73억
6월 2일 외 −63억 기 −5500만 개 +64억
6월 1일 외 −6억 기 +1100만 개 +5억
5월 29일 외 −12억 기 −163억 개 +174억
5월 28일 외 −3억 기 −5억 개 +7억
5월 27일 외 +5억 기 +500만 개 −3억
5월 26일 외 −84억 기 +1억 개 +81억
5월 22일 외 +361억 기 +2300만 개 −355억
5월 21일 외 −17억 기 −100만 개 +17억
5월 20일 외 −66억 기 +4억 개 +62억
5월 19일 외 +17억 기 −6억 개 −11억
5월 18일 외 −13억 기 +1억 개 +12억
5월 15일 외 −19억 기 +4100만 개 +18억
5월 14일 외 +15억 기 +2억 개 −16억
5월 13일 외 −12억 기 +1억 개 +11억
5월 12일 외 −72억 기 +200만 개 +73억
5월 11일 외 +76억 기 +2억 개 −74억
5월 8일 외 +1900만 기 — 개 +6700만
5월 7일 외 +1억 기 — 개 −2억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.
최근 12개월 자본 조달·감자 유상증자 16건 CB 8건
자본 조달 이벤트가 잦은 편 — 자본 부족 신호일 수 있어요.