어떤 회사예요? 선박 엔진 부품 제조, 조선사 공급 및 사모펀드 운용
케이프는 선박 엔진의 핵심 부품인 실린더 라이너 등을 생산하여 조선소에 공급하는 조선 기자재 사업을 하고 있습니다. 이와 함께 사모펀드(PEF) 운용을 통해 다양한 산업 분야에 투자하는 금융 사업도 영위하고 있습니다. 안정적인 제조 사업과 성장성 높은 투자 사업을 동시에 진행하며 기업 가치를 창출하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 11.08%
매출총이익률 22.49%
부채비율 770.15%
자기자본비율 11.49%
유동비율 112.09%
배당 (2025 사업보고서) 현금배당수익률 6.60%
현금배당성향(%) 36.30%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 6.90%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 216억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
8월 25일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 5 30.70%
9,488,290주 장내매수 및 특별관계자 추가 4월 1일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 3 30.27%
9,353,846주 특별관계자의 시간외매도 1월 24일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 3 33.00%
10,198,846주 특별관계자 제외 4월 26일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 4 33.07%
10,220,546주 시간외매수 4월 1일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 4 33.07%
10,220,546주 특별관계자 제외 1월 23일 템퍼스인베스트먼트(주) 외 5 34.17%
10,561,159주 장내매수 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/19)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 19일 외 −7200만 기 +500만 개 +6300만
6월 18일 외 +2억 기 +1억 개 −3억
6월 17일 외 −4억 기 +100만 개 +4억
6월 16일 외 −2억 기 +2억 개 −3200만
6월 15일 외 −2억 기 +2600만 개 +1억
6월 12일 외 +2억 기 — 개 −2억
6월 11일 외 −2억 기 +400만 개 +2억
6월 10일 외 +2억 기 +500만 개 −2억
6월 9일 외 +9500만 기 +1600만 개 −1억
6월 8일 외 +4400만 기 +1억 개 −2억
6월 5일 외 −5억 기 +5억 개 +2400만
6월 4일 외 0 기 +4억 개 −4억
6월 2일 외 −2억 기 +5억 개 −3억
6월 1일 외 +500만 기 −100만 개 −400만
5월 29일 외 +7억 기 +200만 개 −7억
5월 28일 외 +6400만 기 −800만 개 −5800만
5월 27일 외 −2800만 기 0 개 +3700만
5월 26일 외 −4억 기 +9200만 개 +3억
5월 22일 외 −3억 기 +7900만 개 +2억
5월 21일 외 +5700만 기 +3300만 개 −1억
5월 20일 외 −5억 기 +2억 개 +2억
5월 19일 외 −3억 기 +7600만 개 +2억
5월 18일 외 −3500만 기 +4600만 개 −1300만
5월 15일 외 +4200만 기 +4억 개 −4억
5월 14일 외 +3억 기 −3900만 개 −2억
5월 13일 외 −5100만 기 −200만 개 +5500만
5월 12일 외 +18억 기 −10억 개 −8억
5월 11일 외 0 기 −700만 개 +2400만
5월 8일 외 +3억 기 +3000만 개 −3억
5월 7일 외 +3억 기 −5400만 개 −3억
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.