어떤 회사예요? 건축자재 및 인테리어 용품 유통, 홈센터 운영
HC홈센타는 종합 건축자재와 인테리어 용품을 유통하고 판매하는 회사입니다. 주택 건축이나 리모델링에 필요한 목재, 철물, 단열재 등 기본적인 건축자재부터 도배지, 장판, 타일 같은 인테리어 마감재까지 폭넓은 제품을 취급하고 있습니다. 전국에 홈센터 매장을 운영하며 일반 소비자뿐만 아니라 소규모 건설사 및 인테리어 업체에도 제품을 공급하고 있습니다. 다양한 건축 관련 제품을 한곳에서 편리하게 구매할 수 있도록 돕는 것이 이 회사의 주요 사업 모델입니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -7.98%
매출총이익률 4.10%
부채비율 139.56%
자기자본비율 41.74%
유동비율 70.69%
배당 (2025 사업보고서) 주당 현금배당금 10원
현금배당수익률 1.30%
현금배당성향(%) -6.30%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 2.86%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 13억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
11월 28일 에이치씨파트너스(주) 외 11인 54.88%
70,061,032주 주10) 3월 21일 에이치씨파트너스(주) 외 11인 54.81%
69,980,687주 주9) 3월 15일 에이치씨파트너스(주) 외 12인 55.13%
70,390,687주 주8) 3월 8일 박병준 외 11인 54.81%
69,978,807주 주7) 12월 21일 박병준 외 11인 54.65%
46,518,488주 주6) 12월 6일 박병준 외 12인 52.96%
21,560,505주 주4) 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(07/06 ~ 07/31)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)7월 31일 외 +100만 기 0 개 −100만
7월 30일 외 +1000만 기 0 개 −1300만
7월 29일 외 −700만 기 0 개 +700만
7월 28일 외 −500만 기 — 개 +600만
7월 27일 외 +900만 기 0 개 −900만
7월 24일 외 +800만 기 0 개 −800만
7월 23일 외 −500만 기 0 개 +400만
7월 22일 외 −400만 기 0 개 +400만
7월 21일 외 +200만 기 0 개 −200만
7월 20일 외 +1000만 기 0 개 −1000만
7월 16일 외 +200만 기 — 개 −300만
7월 15일 외 +1600만 기 0 개 −1600만
7월 14일 외 −900만 기 0 개 +600만
7월 13일 외 −700만 기 0 개 +500만
7월 10일 외 −500만 기 0 개 +500만
7월 9일 외 +300만 기 0 개 −400만
7월 8일 외 −2700만 기 0 개 +3100만
7월 7일 외 +600만 기 0 개 +2100만
7월 6일 외 +2700만 기 0 개 −2800만
7월 3일 외 −7200만 기 0 개 +7700만
7월 2일 외 0 기 0 개 +900만
7월 1일 외 −6600만 기 −100만 개 +7000만
6월 30일 외 −3600만 기 −100만 개 +3800만
6월 29일 외 −100만 기 +200만 개 −800만
6월 26일 외 −8300만 기 0 개 +8300만
6월 25일 외 −5300만 기 0 개 +5300만
6월 24일 외 −1200만 기 0 개 +600만
6월 23일 외 −400만 기 0 개 +300만
6월 22일 외 −2억 기 +100만 개 +2억
6월 19일 외 −200만 기 0 개 −100만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.