어떤 회사예요? 건축자재 및 인테리어 용품 유통, 홈센터 운영
HC홈센타는 건축자재와 인테리어 용품을 전문적으로 유통하고 판매하는 기업입니다. 철물, 공구, 페인트 같은 기본적인 건축자재부터 조명, 욕실, 주방용품까지 집을 짓거나 꾸미는 데 필요한 다양한 상품을 취급합니다. 주로 오프라인 대형 홈센터 매장을 통해 개인 고객과 인테리어 시공업체 등에 제품을 공급하며, 편리하게 건축 및 인테리어 관련 상품을 구매할 수 있도록 돕고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 -7.98%
매출총이익률 4.10%
부채비율 139.56%
자기자본비율 41.74%
유동비율 70.69%
배당 (2025 사업보고서) 주당 현금배당금 10원
현금배당수익률 1.30%
현금배당성향(%) -6.30%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 2.43%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 13억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
11월 28일 에이치씨파트너스(주) 외 11인 54.88%
70,061,032주 주10) 3월 21일 에이치씨파트너스(주) 외 11인 54.81%
69,980,687주 주9) 3월 15일 에이치씨파트너스(주) 외 12인 55.13%
70,390,687주 주8) 3월 8일 박병준 외 11인 54.81%
69,978,807주 주7) 12월 21일 박병준 외 11인 54.65%
46,518,488주 주6) 12월 6일 박병준 외 12인 52.96%
21,560,505주 주4) 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(05/20 ~ 06/18)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)6월 18일 외 −4900만 기 0 개 +4700만
6월 17일 외 −7100만 기 0 개 +6900만
6월 16일 외 +200만 기 0 개 −400만
6월 15일 외 −5800만 기 0 개 −500만
6월 12일 외 +3900만 기 0 개 −5200만
6월 11일 외 +2400만 기 0 개 −2900만
6월 10일 외 −100만 기 0 개 −200만
6월 9일 외 −2500만 기 0 개 +1900만
6월 8일 외 +2700만 기 0 개 −4200만
6월 5일 외 +2300만 기 0 개 −3100만
6월 4일 외 −700만 기 0 개 −3700만
6월 2일 외 +4900만 기 0 개 −5000만
6월 1일 외 +1400만 기 +100만 개 −1800만
5월 29일 외 +2300만 기 — 개 −2400만
5월 28일 외 +9800만 기 0 개 −1억
5월 27일 외 +1억 기 +100만 개 −1억
5월 26일 외 +2300만 기 0 개 −4600만
5월 22일 외 −600만 기 0 개 +600만
5월 21일 외 −1800만 기 0 개 +1800만
5월 20일 외 +600만 기 +100만 개 −700만
5월 19일 외 −2600만 기 0 개 +2500만
5월 18일 외 +200만 기 −300만 개 +100만
5월 15일 외 +600만 기 +300만 개 −900만
5월 14일 외 −1900만 기 0 개 +1900만
5월 13일 외 +400만 기 0 개 −500만
5월 12일 외 −1900만 기 0 개 +1200만
5월 11일 외 −400만 기 +100만 개 −800만
5월 8일 외 +1600만 기 0 개 −1600만
5월 7일 외 +2800만 기 — 개 −2900만
5월 6일 외 +1300만 기 0 개 −1400만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.