어떤 회사예요? 산업용 특수 디스플레이 제조, 카지노·의료 등 공급
코텍은 산업용 디스플레이를 전문적으로 개발하고 생산하는 기업입니다. 특히 카지노 게임기용 모니터와 의료용 정밀 모니터, 그리고 공항, 선박, 산업 현장 등에 사용되는 특수 상업용 디스플레이가 주력 제품입니다. 일반 디스플레이와 달리 높은 안정성과 성능이 요구되는 환경에 최적화된 제품을 전 세계 다양한 고객사에 공급하며 시장을 선도하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 7.14%
매출총이익률 27.48%
부채비율 18.45%
자기자본비율 84.42%
유동비율 483.45%
배당 (2025 사업보고서) 주당 현금배당금 300원
현금배당수익률 3.30%
현금배당성향(%) 13.90%
주주환원율 최근 12개월 자사주 매입과 직전 사업연도 현금배당의 합을 시가총액과 비교했어요. 비율이 높을수록 회사가 주주에게 더 많이 돌려주고 있다는 뜻이에요.
주주환원율 2.08%
자사주 (12개월) 0원
현금배당 40억원
주주환원 랭킹에서 다른 종목과 비교하기 →
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
9월 9일 (주)아이디스홀딩스 38.47%
6,833,433주 장내매수 7월 23일 (주)아이디스홀딩스 37.48%
6,656,433주 CB투자자의 전환청구로 총발행주식수 증가 5월 22일 (주)아이디스홀딩스 39.68%
6,656,433주 CB투자자의 전환청구로 총발행주식수 증가 1월 13일 (주)아이디스홀딩스 40.28%
6,656,433주 장내매수 12월 30일 (주)아이디스홀딩스 40.08%
6,624,840주 장내매수 11월 28일 (주)아이디스홀딩스 39.28%
6,492,649주 전환사채 전환청구 매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 −9100만 기 0 개 +9000만
9월 15일 외 −2700만 기 −100만 개 +2100만
9월 14일 외 −1200만 기 0 개 +1100만
9월 11일 외 −3300만 기 +400만 개 +2900만
9월 10일 외 −4400만 기 −900만 개 +5200만
9월 9일 외 −4700만 기 0 개 +4600만
9월 8일 외 −8600만 기 0 개 +8500만
9월 7일 외 −2500만 기 0 개 +2600만
9월 4일 외 −3800만 기 +100만 개 +3500만
9월 3일 외 −8700만 기 0 개 −5500만
9월 2일 외 −1700만 기 −400만 개 +2100만
9월 1일 외 +1500만 기 0 개 −1400만
8월 31일 외 −4800만 기 0 개 +4800만
8월 28일 외 −2400만 기 0 개 +2500만
8월 27일 외 −2500만 기 −200만 개 +2700만
8월 26일 외 −3400만 기 0 개 +3300만
8월 25일 외 +4600만 기 0 개 −4600만
8월 24일 외 +6800만 기 −300만 개 −6500만
8월 21일 외 −1억 기 −100만 개 +1억
8월 20일 외 −1억 기 0 개 +1억
8월 19일 외 −8400만 기 0 개 +2000만
8월 18일 외 −3800만 기 0 개 −6200만
8월 14일 외 +2억 기 0 개 −2억
8월 13일 외 −4800만 기 0 개 −5200만
8월 12일 외 −7700만 기 −100만 개 +7700만
8월 11일 외 +1억 기 0 개 −1억
8월 10일 외 +1억 기 0 개 −3억
8월 7일 외 +1억 기 0 개 −1억
8월 6일 외 +1400만 기 −500만 개 −1100만
8월 5일 외 +1700만 기 −500만 개 −1300만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.