어떤 회사예요? 전원공급장치(SMPS) 개발·제조, 가전·산업용 공급
파워넷은 다양한 전자기기에 필요한 전원공급장치, 즉 SMPS를 개발하고 제조하는 회사입니다. SMPS는 외부에서 들어오는 전기를 제품이 사용할 수 있도록 안정적으로 변환해주는 핵심 부품인데요. 주로 TV, 모니터 같은 가전제품과 산업용 장비, 의료기기 등에 적용되는 제품을 생산하고 있습니다. 국내외 주요 전자제품 제조사들을 고객으로 두고 있으며, 고객사의 요구에 맞는 맞춤형 전원 솔루션을 제공하며 사업을 영위하고 있습니다.
AI 가 정리해줬어요.
차트 로딩 중… 오래 걸리면 한 번 새로고침 해주세요
국민연금 대량보유아직 국민연금 변동 공시가 없어요.
재무 지표 (2025 사업보고서) 순이익률 4.77%
매출총이익률 19.25%
부채비율 74.53%
자기자본비율 57.30%
유동비율 91.68%
최대주주 변동 이력 최대주주의 보유 주식수와 지분율 변동 기록이에요. 장내매매·합병·증여 등 변동 사유와 함께 확인할 수 있어요.
9월 19일 (주)위지트 38.18%
9,622,218주 전환사채 전환청구권 행사 8월 19일 (주)위지트 38.21%
9,622,218주 전환사채 전환청구권 행사 7월 17일 (주)위지트 35.38%
8,517,251주 전환사채 전환청구권 행사 7월 14일 (주)위지트 36.29%
8,517,251주 전환사채 전환청구권 행사 6월 24일 (주)위지트 38.81%
8,517,251주 전환사채 전환청구권 행사 7월 31일 (주)위지트 38.93%
8,517,251주 제3자배정 유상증자 거래량 급증 최근 영업일 거래량이 직전 20거래일 평균보다 4.1배 많았어요. 평소보다 거래가 몰리는 시점이에요.
급증 배수 4.1배
20일 평균 24만주
최근 거래량 97만주
임원 보수 (5억원 이상) 한 해 동안 5억원이 넘는 보수를 받은 임원만 따로 공시돼요. 급여·상여·주식 보상 등이 포함된 총액이에요.
매매주체별 순매수 (최근 30일)매매주체별 순매수(08/18 ~ 09/16)
양수는 순매수, 음수는 순매도. 외국인 net 안에는 신규 매수와 공매도(빌려 팔기) 양방향이 섞여 있을 수 있어요 — 같은 주체 표기 안에서도 입장이 갈릴 수 있다는 뜻이에요.
외국인·기관·개인 일별 매매 (최근 30일)9월 16일 외 −5억 기 −7100만 개 +6억
9월 15일 외 −2400만 기 −1억 개 +1억
9월 14일 외 −6100만 기 −2억 개 +2억
9월 11일 외 +200만 기 −6500만 개 +6200만
9월 10일 외 −5200만 기 −6400만 개 +1억
9월 9일 외 −2400만 기 −1억 개 +2억
9월 8일 외 +1억 기 −1억 개 −3600만
9월 7일 외 −6200만 기 −9400만 개 +2억
9월 4일 외 +2억 기 −9400만 개 −9000만
9월 3일 외 −6100만 기 — 개 +5700만
9월 2일 외 +1억 기 −3200만 개 −8900만
9월 1일 외 −2억 기 −6100만 개 +2억
8월 31일 외 +2200만 기 −3300만 개 +900만
8월 28일 외 +2500만 기 −3300만 개 +600만
8월 27일 외 −2100만 기 −7100만 개 +9200만
8월 26일 외 0 기 −1300만 개 +1400만
8월 25일 외 +7000만 기 0 개 −7100만
8월 24일 외 +9900만 기 −100만 개 −8900만
8월 21일 외 −2억 기 +100만 개 +2억
8월 20일 외 −2억 기 0 개 +2억
8월 19일 외 +3600만 기 −300만 개 −3900만
8월 18일 외 +3억 기 +200만 개 −3억
8월 14일 외 +1300만 기 — 개 −2600만
8월 13일 외 −7200만 기 −3800만 개 +9800만
8월 12일 외 −5000만 기 −1600만 개 +6700만
8월 11일 외 −6800만 기 −5100만 개 +1억
8월 10일 외 +1700만 기 −200만 개 −1400만
8월 7일 외 −1억 기 +200만 개 +1억
8월 6일 외 −7500만 기 −400만 개 +7800만
8월 5일 외 +4300만 기 +400만 개 −4700만
최근 기업 이벤트 증자·감자·전환사채(CB)·합병·분할·영업양수도 등 회사 차원 큰 사건. 큰손 매수 흐름과 함께 봐서 주가에 영향이 있을 만한 사건인지 판단해주세요.